青州市站火车时刻表

说明:火车时刻表自2008年7月20日零时起实行。

     根据上级安排,2008年7月20日胶济铁路实行客货分线运营,自7月20日3:56起,原青州市火车站部分客车停运、停办客运业务,届时所有旅客运输业务将在新火车站办理。鉴于以上原因,7月19日、20日部分列车停运或停办客运业务,7月19日停运D608次;7月20日停运5025次、D601次、L55次、N923次、D605次、D608次;7月20日停办5003次、K285次、5021次、2245次、K286次、2518次、5034次、1081次、K69次、K295次、1129次、D58次、N394次、K296次、1082次、1130次客运业务。

    如有变化请参见当日车站公告。因此给广大旅客的出行带来不便,敬请谅解!望广大市民互相告知。
    青州市火车站
   2008年7月17
山 东 出 港 航 班 时 刻 表













目的地 航班号 起飞
时间
到达
时间
机型 班期 票价
北京 MU5195 7:35 8:55 320 每天 710
SC4651 8:00 9:05 737 每天
MU5197 9:05 10:20 321 每天
CA1572 9:55 11:10 737 每天
SC4653 11:40 12:55 737 每天
CA1570 15:15 16:35 737 每天
MU5193 16:35 18:00 320 每天
SC4655 18:05 19:15 737 每天
SC4659 19:55 21:10 737 每天
CA1576 20:05 22:05 737 每天
上海 MU5550 8:00 9:15 320 每天 740
SC4661 8:00 9:10 737 每天
MU5534 9:55 11:10 320 每天
SC4663 12:00 13:15 737 每天
SC4665 15:40 16:55 737 每天
SC1535 16:00 0:00 737 每天
CA1535 16:05 17:20 JET 每天 
SC4667 17:45 19:00 737 每天
MU5544 15:45 17:00 320 每天
MU5540 18:00 19:15 320 每天
SC4669 21:50 23:05 737 每天
MU5536 22:10 23:25 321 每天
广州 MU5257 9:00 11:55 320 周1367 1780
SC4671 8:45 11:30 737 每天
CZ3534 12:40 15:40 320 每天
SC4873 15:50 19:10 737 每天
西安 MU2168 22:00 23:55 320 周137 1180
CZ6423 17:40 19:30 321 每天
银川 HU7592 16:10 19:40 D38 每天 1290
兰州 SC4607 8:05 11:25 JET 周1357 1640
武汉 SC4677 11:50 13:35 CR7 周246 1000
CZ3670 12:20 14:05 737 周357
CZ3632 14:50 16:40 737 每天
MU2518 13:25 15:10 737 每天
8L9960 18:25 20:05 737 每天
长沙 MU5437 12:50 14:50 320 周12457 1380
SC4715 8:15 11:15 CR7 周1357
CZ3984 15:20 17:30 320 每天
成都 SC4601 7:30 11:10 737 每天 1510
CA4512 20:45 23:20 737 每天
MU5447 16:35 19:10 320 每天
天津
SC4717 8:30 9:30 CRJ 每天

660

HU7670 9:50 10:50 D38 每天
SC4723 12:15 13:15 737 每天













目的地 航班号 起飞
时间
到达
时间
机型 班期 票价
昆明 SC4693 8:00 12:10 737 每天 1810
MU5437 12:50 17:45 320 周245
8L9960 18:25 22:45 737 每天
杭州 SC4689 8:10 9:35 737 每天 900
MF8526 11:25 12:45 757 每天
MU5461 9:50 11:20 M90 每天
桂林 SC4751 15:00 18:40 737 每天 1730
CZ3284 19:30 22:55 737 周23467
贵阳 SC4677 11:50 15:40 CR7 周246 1510
CZ3670 12:20 16:15 737 周357
CZ3934 19:55 23:50 737 周14
福州 MF8524 12:25 15:20 737 每天 1300
深圳 CZ6311 10:40 13:30 M90 每天 1830
CZ6357 11:50 14:50 321 每天
SC4681 15:55 18:45 737 每天
南京 SC4695 8:00 9:00 737 每天 780
MU2702 14:45 15:50 320 每天
沈阳 CZ3983 11:20 12:35 320 每天 680
CZ6312 12:30 13:50 M90 每天
哈尔滨 SC4631 8:20 10:05 CRJ 周14 950
MU2701 9:40 11:25 737 每天
CZ3631 10:10 11:50 737 每天
CZ6260 20:30 22:15 M90 每天
大连 SC4625 9:40 10:20 737 每天 540
MU2517 10:25 11:10 737 每天
CZ6709 14:30 15:20 737 每天
SC4627 15:50 16:30 737 每天
SC4623 18:00 18:45 CRJ 周1357
长春 SC4635 8:00 9:35 CRJ 周26 800
CZ3869 16:50 18:20 737 周246
CZ6358 19:35 21:05 737 每天
乌鲁木齐 CZ6962 16:50 23:00 737 周123457 2630
张家界 CZ3984 15:20 19:20 320 每天 1560
太原 SC4607 8:05 9:25 CRJ 周1357 690
HU7592 16:10 17:50 D38 每天
合肥 SC4693 8:15 9:25 737 每天 800
无锡 MU2958 21:30 22:35 EMB 周136 740
呼和浩特 SC4717 8:30 11:10 CRJ 周1357 1030
牡丹江 MU2517 10:25 13:25 737 周246 1260
重庆 SC4717 16:25 18:55 CR7 每天 1360
潍坊 北京 KN2258 9:50 10:50 737 每天 650
HU7628 17:35 18:50 D38 周1246
上海 HU7719 9:35 10:55 D38 周1 740
广州/海口 HU7034 16:30 19:30 737 周26 1930













目的地 航班号 起飞
时间
到达
时间
机型 班期 票价
杭州 SC4951 11:15 12:35 737 每天 850
SC4985 15:40 17:00 737 每天
桂林 CZ6292 14:55 16:55 737 周1245 1690
SC4951 11:15 15:10 737 每天
贵阳 CZ3792 16:50 20:35 737 周246 1630
SC4963 15:00 18:30 737 每天
厦门 SC4983 8:15 11:40 737 每天 1230
SC4985 15:40 18:50 737 每天
MF8522 17:35 21:00 737 周1346
福州 SC4991 16:20 19:15 737 每天 1110
MF8522 17:35 19:35 737 周1346
SC4983 8:15 10:15 737 周2356
海口 HU7218 13:40 18:00 737 每天 2030
SC1185 8:05 12:25 737 每天
深圳 SC1185 8:05 10:35 737 每天 1700
HU7218 13:40 16:10 737 周246
ZH9940 12:20 15:10 320 每天
SC1181 13:40 16:15 737 每天
ZH9928 18:10 21:00 737 每天
SC1187 20:15 0:20 737 每天
南京 SC4991 16:25 17:25 737 每天 800
晋江 MU2640 19:30 22:45 737 周7 1230
沈阳 MU2523 10:15 11:40 737 每天 860
CZ6291 10:40 12:05 737 周245
HU7865 16:20 17:45 319 周2467
CZ3621 10:30 11:50 737 每天
哈尔滨 SC4927 7:50 10:55 CRJ 每天 1130
CZ6242 21:50 23:50 M90 周1357
HU7883 10:55 12:55 319 周135
大连 SC4923 19:15 20:15 CRJ 周2457 910
3U8811 10:55 11:55 320 周246
CZ6436 22:40 23:40 319 周1357
长春 CZ6442 17:00 18:50 319 周12457 960
南宁 SC4933 10:00 13:15 737 每天 1840
昆明 SC1197 8:00 11:50 737 每天 1880
SC4905 16:30 20:45 737 每天
8L9930 20:30 23:20 737 每天
温州 SC1187 20:15 21:55 737 每天 1000
黑河 SC4927 7:50 12:40 CRJ 每天 1680
部分国际城市特价机票(参考价格,订票时以电脑查询为准)
  汉城 800 东京 2000 福冈 1400 大阪 1400 名古屋 1200 莫斯科 3300 雅加达 1900
  釜山 1250 高雄 1800 迪拜 2400 开罗 4100 新加坡 1900 奥克兰 3100 吉隆坡 1900
  香港 1350 台北 1800 巴黎 4500 罗马 4500 慕尼黑 4500 法兰克福 4700 旧金山 3200
  澳门 1500 纽约 3300 伦敦 4700 基辅 3900 华盛顿 3200 里斯本 3300 温哥华 3500
  大邱 1250 悉尼 4100 多哈 4700 雅典 4500 马德里 3300 约翰内斯堡 4000 洛杉矶 3200
  德里 2600 曼谷 1900 利雅得 4500 马尼拉 2100 德黑兰 4000 赫尔辛基 4700 布鲁塞尔 3500
  惠灵顿 3500 渥太华 3700 日内瓦 4300 基多 4700 墨尔本 4000 阿姆斯特丹 4900 布达佩斯 3500

 

本页航空信息更新2007.4.14  信息提供:青州颐寿航空旅行社 电话:0536-3278888 3956533 3988988 3234567