| 青州市站火车时刻表 |
说明:火车时刻表自2008年7月20日零时起实行。 |
根据上级安排,2008年7月20日胶济铁路实行客货分线运营,自7月20日3:56起,原青州市火车站部分客车停运、停办客运业务,届时所有旅客运输业务将在新火车站办理。鉴于以上原因,7月19日、20日部分列车停运或停办客运业务,7月19日停运D608次;7月20日停运5025次、D601次、L55次、N923次、D605次、D608次;7月20日停办5003次、K285次、5021次、2245次、K286次、2518次、5034次、1081次、K69次、K295次、1129次、D58次、N394次、K296次、1082次、1130次客运业务。
如有变化请参见当日车站公告。因此给广大旅客的出行带来不便,敬请谅解!望广大市民互相告知。 青州市火车站 2008年7月17 |
|
山 东 出 港 航 班 时 刻 表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 济 南 出 港 |
目的地 | 航班号 | 起飞 时间 |
到达 时间 |
机型 | 班期 | 票价 |
| 杭州 | SC4951 | 11:15 | 12:35 | 737 | 每天 | 850 | |
| SC4985 | 15:40 | 17:00 | 737 | 每天 | |||
| 桂林 | CZ6292 | 14:55 | 16:55 | 737 | 周1245 | 1690 | |
| SC4951 | 11:15 | 15:10 | 737 | 每天 | |||
| 贵阳 | CZ3792 | 16:50 | 20:35 | 737 | 周246 | 1630 | |
| SC4963 | 15:00 | 18:30 | 737 | 每天 | |||
| 厦门 | SC4983 | 8:15 | 11:40 | 737 | 每天 | 1230 | |
| SC4985 | 15:40 | 18:50 | 737 | 每天 | |||
| MF8522 | 17:35 | 21:00 | 737 | 周1346 | |||
| 福州 | SC4991 | 16:20 | 19:15 | 737 | 每天 | 1110 | |
| MF8522 | 17:35 | 19:35 | 737 | 周1346 | |||
| SC4983 | 8:15 | 10:15 | 737 | 周2356 | |||
| 海口 | HU7218 | 13:40 | 18:00 | 737 | 每天 | 2030 | |
| SC1185 | 8:05 | 12:25 | 737 | 每天 | |||
| 深圳 | SC1185 | 8:05 | 10:35 | 737 | 每天 | 1700 | |
| HU7218 | 13:40 | 16:10 | 737 | 周246 | |||
| ZH9940 | 12:20 | 15:10 | 320 | 每天 | |||
| SC1181 | 13:40 | 16:15 | 737 | 每天 | |||
| ZH9928 | 18:10 | 21:00 | 737 | 每天 | |||
| SC1187 | 20:15 | 0:20 | 737 | 每天 | |||
| 南京 | SC4991 | 16:25 | 17:25 | 737 | 每天 | 800 | |
| 晋江 | MU2640 | 19:30 | 22:45 | 737 | 周7 | 1230 | |
| 沈阳 | MU2523 | 10:15 | 11:40 | 737 | 每天 | 860 | |
| CZ6291 | 10:40 | 12:05 | 737 | 周245 | |||
| HU7865 | 16:20 | 17:45 | 319 | 周2467 | |||
| CZ3621 | 10:30 | 11:50 | 737 | 每天 | |||
| 哈尔滨 | SC4927 | 7:50 | 10:55 | CRJ | 每天 | 1130 | |
| CZ6242 | 21:50 | 23:50 | M90 | 周1357 | |||
| HU7883 | 10:55 | 12:55 | 319 | 周135 | |||
| 大连 | SC4923 | 19:15 | 20:15 | CRJ | 周2457 | 910 | |
| 3U8811 | 10:55 | 11:55 | 320 | 周246 | |||
| CZ6436 | 22:40 | 23:40 | 319 | 周1357 | |||
| 长春 | CZ6442 | 17:00 | 18:50 | 319 | 周12457 | 960 | |
| 南宁 | SC4933 | 10:00 | 13:15 | 737 | 每天 | 1840 | |
| 昆明 | SC1197 | 8:00 | 11:50 | 737 | 每天 | 1880 | |
| SC4905 | 16:30 | 20:45 | 737 | 每天 | |||
| 8L9930 | 20:30 | 23:20 | 737 | 每天 | |||
| 温州 | SC1187 | 20:15 | 21:55 | 737 | 每天 | 1000 | |
| 黑河 | SC4927 | 7:50 | 12:40 | CRJ | 每天 | 1680 |
| 部分国际城市特价机票(参考价格,订票时以电脑查询为准) | |||||||||||||||
| 汉城 | 800 | 东京 | 2000 | 福冈 | 1400 | 大阪 | 1400 | 名古屋 | 1200 | 莫斯科 | 3300 | 雅加达 | 1900 | ||
| 釜山 | 1250 | 高雄 | 1800 | 迪拜 | 2400 | 开罗 | 4100 | 新加坡 | 1900 | 奥克兰 | 3100 | 吉隆坡 | 1900 | ||
| 香港 | 1350 | 台北 | 1800 | 巴黎 | 4500 | 罗马 | 4500 | 慕尼黑 | 4500 | 法兰克福 | 4700 | 旧金山 | 3200 | ||
| 澳门 | 1500 | 纽约 | 3300 | 伦敦 | 4700 | 基辅 | 3900 | 华盛顿 | 3200 | 里斯本 | 3300 | 温哥华 | 3500 | ||
| 大邱 | 1250 | 悉尼 | 4100 | 多哈 | 4700 | 雅典 | 4500 | 马德里 | 3300 | 约翰内斯堡 | 4000 | 洛杉矶 | 3200 | ||
| 德里 | 2600 | 曼谷 | 1900 | 利雅得 | 4500 | 马尼拉 | 2100 | 德黑兰 | 4000 | 赫尔辛基 | 4700 | 布鲁塞尔 | 3500 | ||
| 惠灵顿 | 3500 | 渥太华 | 3700 | 日内瓦 | 4300 | 基多 | 4700 | 墨尔本 | 4000 | 阿姆斯特丹 | 4900 | 布达佩斯 | 3500 | ||
| 本页航空信息更新2007.4.14 信息提供:青州颐寿航空旅行社 电话:0536-3278888 3956533 3988988 3234567 |